harga bibit ikan lele,gurami,bawal,nila,patin,graskap dan ikan mas

assalamualaikum wr.wb...
Dengan mengharap Ridho Allah subhanahu wata’ala kami akan berusaha agar dapat mengelola usaha dengan baik, berusaha mengoptimalkan ikhtiar,berusaha bermuamalah dengan benar agar tidak melanggar syariat Islam dalam masalah muamalah perdagangan.


berikut daftar harga bibit ikan lele gurami bawal nila patin ikan mas graskap gabus koi sidat air tawar  per november 2016 dari yogyakarata tujuan seluruh indonesia


·         Harga sudah termasuk pengepakan, dokumen dari dinas karantina yogyakarta,ongkos kirim dan biaya yang terkait dalam proses pengiriman. kecuali jika ada pcr

·         pengiriman melalui cargo pesawat artinya bibit ikan di ambil di airport/bandara atau stasiun,pool bus jika dalam jawa

·         harga fleksibel artinya pembelian dalam jumlah banyak dapat menghubungi kami.

·         harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari kami.
·         untuk tujuan kota-kota bandar udara tertentu dapat menghubungi kami.

·         Ukuran yang lain harga tetap sama,namun jumlah benih menyesuaikan kapasitas bok





tujuan

Lele 2-3 (3cm)
Gurame 2-3 (1,5cm) bawal 2-3 ( ¾ inc )
Airport/bandara
isi
Harga/box
isi
Harga/box
isi
Harga/box
jakarta 8.000 Rp.995.000,- 5.000 RP.1.3975.000,- 8.000 Rp.975.000,-
surabaya 8.000 Rp.995.000,- 5.000 Rp.1.395.000,- 8.000 Rp.995.000,-
Balikpapan 8.000 Rp.1.395.000,- 5.000 Rp.1.690.000,- 8.000 Rp1.345.000,-
Banjarmasin 8.000 RP.1.395.000,- 5.000 RP.1.695.000,- 8.000 RP.1.395.000,-
pontianak 8.000 Rp.1.445.000,- 5.000 Rp.1.745.000,- 8.000 Rp.1.345.000,-
batam 8.000 Rp.1.425.000,- 5.000 Rp.1.725.000,- 8.000 Rp.1.425.000,-
makassar 8.000 Rp.1.425.000,- 5.000 Rp.1.825.000,- 8.000 Rp.1.325.000,-
Banda aceh 8.000 Rp.1.525.000,- 5.000 Rp.1.825.000,- 8.000 Rp.1.525.000,-
ternate 8.000 Rp.1.745.000,- 4.500 Rp.1.945.000,- 8.000 Rp.1.745.000,-
sorong 8.000 Rp.1.895.000,- 4.500 Rp.2.195.000,- 7.000 Rp.1.895.000,-
bengkulu 8.000 Rp.1.345.000,- 5.000 Rp.1.745.000,- 8.000 Rp.1.345.000,-
jambi 8.000 Rp.1.385.000,- 5.000 Rp.1.785.000,- 8.000 Rp.1.385.000,-
kendari 8.000 Rp.1.545.000,- 5.000 Rp.1.845.000,- 8.000 Rp.1.545.000,-
mataram 8.000 Rp.1.445.000,- 5.000 Rp.1.845.000,- 7.000 Rp.1.345.000,-
manokwari 8.000 Rp.1795.000,- 5.000 Rp.2.195.000,- 7.000 Rp.1.895.000,-
manado 8.000 Rp.1.625.000,- 5.000 Rp.1.925.000,- 7.000 Rp.1.525.000,-
medan 8.000 Rp.1.45.000,- 5.000 Rp.1.745.000,- 8.000 Rp.1.345.000,-
pangkalpinang 8.000 Rp.1.465.000,- 5.000 Rp.1.765.000,- 8.000 Rp.1.465.000,-
pekanbaru 8.000 Rp.1.445.000,- 5.000 Rp.1.745.000,- 8.000 Rp.1.445.000,-
tanjungpandan 8.000 Rp.1.285.000,- 5.000 Rp.1.685.000,- 8.000 Rp.1.385.000,-
tarakan 8.000 Rp.1.485.000,- 5.000 Rp.1.785.000,- 8.000 Rp.1.485.000,-
ambon 7.000 Rp.1.545.000,- 5.000 Rp.1.845.000,- 8.000 Rp.1.445.000,-
jayapura 8.000 Rp.1.895.000,- 4.500 Rp.2.195.000,- 7.000 Rp.1.795.000,-
kupang 8.000 Rp.1.485.000,- 4.500 Rp.1.885.000,- 7.000 Rp.1.585.000,-
Palembang 8.000 Rp.1.465.000,- 5.000 Rp.1.865.000,- 8.000 Rp.1.465.000,-
Palangkaraya 8.000 Rp.1.485.000,- 5.000 Rp.1.785.000,- 8.000 Rp.1.485.000,-
Ketapang 8.000 Rp.1.695.000,- 4.500 Rp.1.995.000,- 7.000 Rp.1.595.000,-
Gorontalo 8.000 Rp.1.585.000,- 4.500 Rp.1.885.000,- 7.000 Rp.1.485.000,-
Palu 8.000 Rp.1.445.000,- 4.500 Rp.1.745.000,- 7.000 Rp.1.445.000,-
Laboanbajo 8.000 Rp.1.885.000,- 4.500 Rp.2.585.000,- 7.000 Rp.1.985.000,-
Waingapu 8.000 Rp.1.985.000,- 4.500 Rp.2.685.000,- 7.000 Rp.1.985.000,-
denpasar 8.000 Rp.1.245.000,- 5000 Rp.1.545.000,- 8.000 Rp.1.245.000,-

tujuan
Ikan mas 2-3 ( 2cm )
nila 2-3 ( 2cm) patin 2-3 ( ¾ inc )
Airport/bandara
isi
Harga/box
isi
Harga/box
isi
Harga/box
jakarta 6.000 Rp.995.000,- 7.000 RP.9975.000,- 8.000 Rp.1.275.000,-
surabaya 6.000 Rp.995.000,- 7.000 Rp.995.000,- 8.000 Rp.1.295.000,-
Balikpapan 6.000 Rp.1.395.000,- 7.000 Rp.1.290.000,- 8.000 Rp1.745.000,-
Banjarmasin 6.000 RP.1.395.000,- 7.000 RP.1.295.000,- 8.000 RP.1.795.000,-
pontianak 6.000 Rp.1.345.000,- 7.000 Rp.1.345.000,- 8.000 Rp.1.745.000,-
batam 6.000 Rp.1.425.000,- 7.000 Rp.1.365.000,- 8.000 Rp.1.725.000,-
makassar 6.000 Rp.1.325.000,- 7.000 Rp.1.365.000,- 8.000 Rp.1.225.000,-
Banda aceh 5.000 Rp.1.425.000,- 6.000 Rp.1.425.000,- 8.000 Rp.1.825.000,-
ternate 5.000 Rp.1.245.000,- 6.000 Rp.1.245.000,- 8.000 Rp.2.245.000,-
sorong 5.000 Rp.1.695.000,- 6.000 Rp.1.695.000,- 7.000 Rp.2.295.000,-
bengkulu 6.000 Rp.1.345.000,- 7.000 Rp.1.245.000,- 8.000 Rp.1.845.000,-
jambi 6.000 Rp.1.285.000,- 7.000 Rp.1.285.000,- 8.000 Rp.1.885.000,-
kendari 6.000 Rp.1.345.000,- 7.000 Rp.1.345.000,- 8.000 Rp.1.945.000,-
mataram 5.000 Rp.1.345.000,- 6.000 Rp.1.245.000,- 7.000 Rp.1.745.000,-
manokwari 5.000 Rp.1795.000,- 6.000 Rp.1.695.000,- 7.000 Rp.2.295.000,-
manado 5.000 Rp.1.425.000,- 6.000 Rp.1.325.000,- 7.000 Rp.1.925.000,-
medan 6.000 Rp.1.345.000,- 7.000 Rp.1.345.000,- 8.000 Rp.1.845.000,-
pangkalpinang 6.000 Rp.1.365.000,- 7.000 Rp.1.365.000,- 8.000 Rp.1.865.000,-
pekanbaru 6.000 Rp.1.345.000,- 7.000 Rp.1.345.000,- 8.000 Rp.1.845.000,-
tanjungpandan 6.000 Rp.1.285.000,- 7.000 Rp.1.285.000,- 8.000 Rp.1.785.000,-
tarakan 6.000 Rp.1.385.000,- 6.000 Rp.1.385.000,- 8.000 Rp.1.885.000,-
ambon 5.000 Rp.1.545.000,- 6.000 Rp.1.545.000,- 8.000 Rp.1.945.000,-
jayapura 5.000 Rp.1.795.000,- 6.000 Rp.1.695.000,- 7.000 Rp.2.295.000,-
kupang 5.000 Rp.1.385.000,- 6.000 Rp.1.385.000,- 7.000 Rp.2.2585.000,-
Palembang 6.000 Rp.1.265.000,- 7.000 Rp.1.265.000,- 8.000 Rp.1.765.000,-
Palangkaraya 6.000 Rp.1.385.000,- 7.000 Rp.1.385.000,- 8.000 Rp.1.885.000,-
Ketapang 5.000 Rp.1.595.000,- 6.000 Rp.1.595.000,- 7.000 Rp.2.195.000,-
Gorontalo 5.000 Rp.1.585.000,- 6.000 Rp.1.485.000,- 7.000 Rp.2.185.000,-
Palu 5.000 Rp.1.545.000,- 6.000 Rp.1.445.000,- 7.000 Rp.2.045.000,-
Laboanbajo 5.000 Rp.1.885.000,- 5.000 Rp.1.885.000,- 7.000 Rp.2.485.000,-
Waingapu 5.000 Rp.1.985.000,- 6.000 Rp.1.985.000,- 7.000 Rp.2.685.000,-
denpasar 6.000 Rp.1.045.000,- 6.000 Rp.1.045.000,- 8.000 Rp.1.6645.000,-

harga benih ikan gabus siap makan pelet

  • benih ikan gabus ukuran 5 cm harga @900
harga benih ikan koi
  • benih koi ukuran 4-6,5-7  harga Rp. 1500 (koi campur) Rp 2000 ( koi piihan) dalam 1 bok isi 1000 ekor
  • benih koi ukuran 7cm harga Rp.3000,- (koi campur) dan Rp.4500,-(koi pilihan) dalam 1 bok dapat di isi 500 ekor ikan koi
  • ikan koi ukuran 12cm harga (koi campur)15.000,- dan RP 20.000,-(koi pilihan) dalam 1bok isi 70 ekor
  • ikan koi ukuran 15 cm harga Rp.25.000,-( ikan koi campur) danRp.30.000,- (ikan koi pilihan) dalam 1 bok dapat isi 45 ekor
  • untuk ikan koi belum termasuk biaya onkos kirim dan dokumen dinas karantina yogyakarta




harga benih ikan arwana
  • benih ikan arwana silver ukuran 12cm harga Rp.65.000,-/ekor minimal pembelian 10ekor
  • benih ikan arwana golden red ukuran 18cm+cip+sertifikat harga Rp.2.500.000,-/ekor
  • benih ikan arwana super red ukuran 18cm+cip+sertifikat harga Rp.4.700.000,-/ekoruntuk ikan arwana belum termasuk ongkos kirim dan biaya karantina ikan yogyakarta.
haraga benih sidat
  • Glass eels ( 1 kg isi 5000-6000 ekor) Harga call ( persediaan terbatas karena tangkapan alam )
  • Elver, 5 gram (1 kg isi 200 ekor) harga 1,4jt per kg
  • Fingerling, 20 gram up (1 kg isi 50 ekor) harga 450rb per kg
  • Fingerling, 50 gram up (1 kg isi 20 ekor) harag 400rb per kg
  • 100 gram up (1 kg isi 10 ekor) harga 350rb per kg
  •  200 gram up (1 kg i   si 5 ekor) harga 275rb per kg
  • untuk harga ikan sidat belum biaya onkos kirim dan dokumen dinaskarantina yogyakarta untuk pengiriman diseluru




·         Daftar harga komoditas bibit ikan graskap /koan dari yogyakarta

tujuan
Ikan koan 2 cm
Airport/bandara
isi
Harga/box
jakarta
8.000
Rp.1.195.000,-
surabaya
8.000
Rp1.195.000,-
Balikpapan
8.000
Rp.1.495.000,-
Banjarmasin
8.000
RP.1.495.000,-
pontianak
8.000
Rp.1.45.000,-
batam
8.000
Rp.1.425.000,-
makassar
8.000
Rp.1.525.000,-
Banda aceh
7.000
Rp.1.625.000,-
ternate
8.000
Rp.1.845.000,-
sorong
8.000
Rp.1.895.000,-
bengkulu
8.000
Rp.1.445.000,-
jambi
8.000
Rp.1.485.000,-
kendari
7.000
Rp.1.645.000,-
mataram
8.000
Rp.1.345.000,-
manokwari
7.000
Rp.1995.000,-
manado
7.000
Rp.1.525.000,-
medan
7.000
Rp.1.445.000,-
pangkalpinang
7.000
Rp.1.265.000,-
pekanbaru
8.000
Rp.1.445.000,-
tanjungpandan
7.000
Rp.1.285.000,-
tarakan
8.000
Rp.1.485.000,-
ambon
7.000
Rp.1.645.000,-
jayapura
7.000
Rp.2.195.000,-
kupang
7.000
Rp.1.585.000,-
Palembang
8.000
Rp.1.365.000,-
Palangkaraya
8.000
Rp.1.485.000,-
Ketapang
7.000
Rp.1.695.000,-
Gorontalo
7.000
Rp.1.885.000,-
Palu
7.000
Rp.1.645.000,-
Laboanbajo
6.000
Rp.1.985.000,-
Waingapu
6.000
Rp.1.985.000,-
tambolaka
6.000
Rp.1.945.000,-
bima
6.000
Rp,-
sumbawa
6.000
Rp.,-
ruteng
6.000
Rp.,-
bajawa/ngada
6.000
Rp.,-
ende
6.000
Rp.1.945.000,-
maumere
6.000
Rp.1.945.000,-
larantuka
6.000
Rp.,-
atambua
6.000
Rp.,-
kalabahi
6.000
Rp.,-
loweloba
6.000
Rp.,-
rote ndao
6.000
Rp-
sabu raijua
6.000
Rp,-
pangkalanbun
7.000
Rp.1.845.000,-
tanjungpinang
7.000
Rp.1.445.000,-
padang
8.000
Rp.1.445.000,-
denpasar
8.000
Rp.1.245.000,-
putussibau
6.500
Rp.1.545.000,-
sampit
7.000
Rp.1.845.000,-
-
7.000
Rp.-,-
-
8.000
Rp.-,-

Apabila ada yang kurang jelas dengan informasi di atas dapat menghubungi kami via telepon/sms di 081328030055 atau wa 082135662249
Semoga bermanfaat